最新中文字幕av专区,亚洲线精品一区二区三区,亚洲天堂av在线,免费无码av片

服務(wù)熱線Service Hotline
0755-28186700

產(chǎn)品中心

精密型電動位移臺
CXC 系列 - 精密型

CXC 系列 - 精密型

型號規(guī)格:CXC 系列 - 精密型
主體材料:不銹鋼(耐腐蝕,耐熱)
分享 |
產(chǎn)品描述

★ 軌道方式使用線性滾珠循環(huán)式,哥德式弧型構(gòu)槽在本體的上、下滑軌面,各由雙孤槽構(gòu)成,單槽移動的鋼球是二點接觸的架構(gòu),雙弧槽總共四個接觸點,因此構(gòu)成堅固的滑軌結(jié)構(gòu) 
★ 傳動方式-滾珠螺桿,透過鋼珠在螺帽與螺桿之間做滾動接觸,其定位精度與壽命較高,具備高速正逆向的傳動及變換傳動等特性 
★ 材質(zhì)-不銹鋼(耐腐蝕,耐熱)

 

型號 臺面尺寸 (mm) 移動行程 (mm) 傳動方式 軌道 本體重量(kg) 解析度(脈沖) 最高速度(全步級) 單向定位精度(μm) 反復(fù)定位精度(μm) 荷重 (kgf)
CXC5030-S2PN-CD-P1 50x50 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.06 Kg  2 μm / 1 μm  20 mm / sec  5 ±0.5  10
CXC5030-S2PN-CD-P2 50x50 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm  40 mm / sec 5 ±0.5 10
CXC5050-S2PN-CD-P1 50x50 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式    1.17 Kg  2 μm / 1 μm  20 mm / sec  ±0.5 10
CXC5050-S2PN-CD-P2 50x50 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm  40 mm / sec  5 ±0.5 10
CXC5075-S2PN-CD-P1 50x50 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式    1.29 Kg   2 μm / 1 μm  20 mm / sec 7 ±0.5  10
CXC5075-S2PN-CD-P2 50x50 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  7 ±0.5 10
CXC50100-S2PN-CD-P1 50x50 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.39 Kg   2 μm / 1 μm 20 mm / sec  10 ±0.5  10
CXC50100-S2PN-CD-P2 50x50 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm  40 mm / sec   10 ±0.5  10
CXC50150-S2PN-CD-P2 50x50 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式   1.82 Kg   4 μm / 2 μm  40 mm / sec 15 ±0.5  10
CXC50150-S2PN-CD-P4 50x50 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm 80 mm / sec  15 ±0.5 10
CXC50200-S2PN-CD-P2 50x50 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式    2.02 Kg   4 μm / 2 μm   40 mm / sec 15  ±0.5 10
CXC50200-S2PN-CD-P4 50x50 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm   80 mm / sec 15 ±0.5 10
CXC6030-S2PN-CD-P1 60x60 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   1.29 Kg  2 μm / 1 μm   20 mm / sec 5 ±0.5 14
CXC6030-S2PN-CD-P2 60x60 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm   40 mm / sec 5 ±0.5  14
CXC6050-S2PN-CD-P1 60x60 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   1.33 Kg 2 μm / 1 μm   20 mm / sec  5 ±0.5 14
CXC6050-S2PN-CD-P2 60x60 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  5 ±0.5  14
CXC6075-S2PN-CD-P1 60x60 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   1.44 Kg 2 μm / 1 μm    20 mm / sec 7 ±0.5  14
CXC6075-S2PN-CD-P2 60x60 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm 40 mm / sec   7 ±0.5 14
CXC60100-S2PN-CD-P1 60x60 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.61 Kg 2 μm / 1 μm 20 mm / sec 10 ±0.5 14
CXC60100-S2PN-CD-P2 60x60 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm 40 mm / sec  10 ±0.5 14
CXC60150-S2PN-CD-P2 60x60 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式 1.94 Kg   4 μm / 2 μm 40 mm / sec   15 ±0.5 14
CXC60150-S2PN-CD-P4 60x60 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm 80 mm / sec   15 ±0.5 14
CXC60200-S2PN-CD-P2 60x60 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.14 Kg  4 μm / 2 μm 40 mm / sec  15 ±0.5 14
CXC60200-S2PN-CD-P4 60x60 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm 80 mm / sec   15 ±0.5 14
CXC60250-S2PN-CD-P2 60x60 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.44 Kg  4 μm / 2 μm   40 mm / sec 25 ±0.5 14
CXC60250-S2PN-CD-P4 60x60 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm 80 mm / sec  25 ±0.5 14
CXC60300-S2PN-CD-P2 60x60 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式   2.74 Kg  4 μm / 2 μm    40 mm / sec 25 ±0.5 14
CXC60300-S2PN-CD-P4 60x60 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm  80 mm / sec 25 ±0.5 14
CXC8030-S2PN-CD-P1 80x80 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.79 Kg  2 μm / 1 μm  20 mm / sec 5 ±0.5 18
CXC8030-S2PN-CD-P2 80x80 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  5 ±0.5 18
CXC8050-S2PN-CD-P1 80x80 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.86 Kg  2 μm / 1 μm    20 mm / sec 5 ±0.5  18
CXC8050-S2PN-CD-P2 80x80 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm   40 mm / sec   5 ±0.5 18
CXC8075-S2PN-CD-P1 80x80 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   2.03 Kg   2 μm / 1 μm    20 mm / sec 7 ±0.5 18
CXC8075-S2PN-CD-P2 80x80 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm    4 μm / 2 μm  40 mm / sec  ±0.5 18
CXC80100-S2PN-CD-P1 80x80 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式 2.2 Kg 2 μm / 1 μm  20 mm / sec  10 ±0.5 18
CXC80100-S2PN-CD-P2 80x80 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm   40 mm / sec  10 ±0.5 18
CXC80150-S2PN-CD-P2 80x80 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.5 Kg   4 μm / 2 μm  40 mm / sec 15 ±0.5 18
CXC80150-S2PN-CD-P4 80x80 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm  80 mm / sec  15 ±0.5 18
CXC80200-S2PN-CD-P2 80x80 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.78 Kg 4 μm / 2 μm 40 mm / sec  15 ±0.5 18
CXC80200-S2PN-CD-P4 80x80 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm  80 mm / sec 15 ±0.5 18
CXC80250-S2PN-CD-P2 80x80 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式 3.08 Kg  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  25 ±0.5 18
CXC80250-S2PN-CD-P4 80x80 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm   80 mm / sec 25 ±0.5  18
CXC80300-S2PN-CD-P2 80x80 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  3.38 Kg  4 μm / 2 μm   40 mm / sec 25 ±0.5 18
CXC80300-S2PN-CD-P4 80x80 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm   80 mm / sec 25 ±0.5 18

 

 

技術(shù)支持: 久格科技
国产成人精品一区二区三区免费| 亚洲国产中文无码| 日韩AV在线浏览| 亚洲无码精品伊人| 激性欧美激情在线| 综合图片区| 热热久久成人电影| 熟妇喷水在线| 美女搞黄18禁| 成年免费视频黄网站在线观看 | 欧美精品乱码久久久久| 人人综合| 欧美精品综合| 亚洲色图欧美| 碰碰超日韩| 亚洲无码精品4| 丰满多毛的大隂户视频| 国产老熟女真实乱精品| 少妇下蹲无内裤| 亚洲一区二区久久网| av在线三级片| 国产精品一区免费| 国产三级兔费色大师| 一级黄色动作片久久| 亚洲国产aⅴ综合网| 另类小说亚洲无码| 乱天堂在线| 一区二区三区国产电影| 好吊色欧美一区二区三区视频 | 色婷婷 六月| 丝袜白浆网站| 少妇影院| 人妻被按摩到潮喷中文字幕| 久久久A级毛片| 成年人xxxxx| 日本寂寞人妻中文视频| 在线观看亚洲欧美| 一本久道在线| 人人人人人澡| 日韩无码日| 国产精品无码毛片久久久|